食品安全检验检测资金拨付明细表
简体| 繁體| 老年人模式| 登录| 注册
望城区人民政府LOGO

创新实干 赶超跨越  奋力谱写现代化新望城建设的崭新篇章

食品安全检验检测资金拨付明细表

来源:望城区政府门户网站 发布时间:2016-09-09 字体大小:

食品安全检验检测资金拨付明细表
              金额单位:万元
序号 拨付日期 指标文号 收款单位 项目摘要 金额 功能科目
代码
功能科目
名称
1 2016/8/26 望财预指[2016]2075 农林局 食品安全检验检测经费1-7月食品安全检验检测经费 8.20 2101016 食品安全事务
2 2016/8/26 望财预指[2016]2075 畜牧局 1-7月食品安全检验检测经费 30.30 2101016 食品安全事务
3 2016/8/26 望财预指[2016]2075 粮食局 1-7月食品安全检验检测经费 11.40 2101016 食品安全事务
4 2016/8/26 望财预指[2016]2075 市场局 1-7月食品安全检验检测经费 86.40 2101016 食品安全事务
5 2016/8/26 望财预指[2016]2075 卫监所 1-7月食品安全检验检测经费 16.00 2101016 食品安全事务
6 2016/8/26 望财预指[2016]2075 疾控中心 1-7月食品安全检验检测经费 24.30 2101016 食品安全事务
7 项目小计 176.60

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开
    关闭 打印