长沙市望城区工业和信息化局2022年度政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和望城区政务公开政务服务工作领导小组办公室《关于编制发布2022年度政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》的要求,由长沙市望城区工业和信息化局编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议和行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项。本年报中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年以来,望城区工业和信息化局结合本单位工作实际,认真贯彻落实《条例》和政府信息公开的有关规定,扎实做好政府信息公开工作。
(一)主动公开政府信息的情况
2022年长沙市望城区工业和信息化局在区政府门户网站主动公开或更新政府信息62条,其中政府信息公开工作年度报告1条、通知公告11条、法规公文6条、规划计划1条、人事信息1条、财政信息5条,工作动态37条。主要公开形式为望城区政府门户网站—区工信局,网址:http://www.wangcheng.gov.cn/xxgk_343/gdwxxgk/bmxxgk/qzfgzbmhbmgljg/qgxj/czxx_1137/czyjs_1138/
(二)政府信息管理、平台建设、监督保障情况
2022年望城区工业和信息化局高度重视信息公开工作,详细安排部署了相关工作。严格遵守工作制度。为加强我局政务信息的安全管理,促进发布审核工作的制度化、规范化,保障信息发布的严肃性、及时性、准确性和权威性,依据国家有关法律、法规,我局结合实际制定有《长沙市望城区工信局信息公开发布“三审”制度》、《新闻发言人制度》。要求由部室负责人、分管领导严格把关公开的信息,严格按照《条例》和上级部门的总体要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,及时准确,公开、公正、便民,确保公开内容的准确性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年度,区工信局在政府信息公开工作上虽然取得了一定的成效,但通过自查,存在的主要问题。一是对政府信息公开工作的认识有待进一步提高;二是部分信息公开时效性有待进一步提升。
下一步将深化工作认识,切实增强信息公开的责任感;二是稳步提高质量,增强信息公开的实效性;三是不断拓展渠道,增强信息公开的辐射性。
六、其他需要报告的事项
无
长沙市望城区工业和信息化局
2023年1月30日