长沙市望城区统计局2022年政府信息公开工作年度报告
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,由长沙市望城区统计局编制。本年报中所列数据统计期限自2022年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
区统计局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定把政府信息公开工作列入重要议事日程。明确由总统计师文勇强分管政府信息公开工作,局综合科为政府信息公开责任部门,牵头负责依申请公开政府信息受理、公文类政府信息等工作,并及时接受群众的咨询并答复,由专干具体负责全局主动公开政府信息发布。建立相应工作台账,制定信息发布审查表,落实政府信息公开三审制度。
区统计局围绕区委、区政府和统计中心工作,及时准确发布统计工作的动态。截至2022年底,望城区统计局主动公开工作动态信息35条,通知公告类信息3条,法规公文类信息3条,规划计划类信息2条,财政信息2条,人事信息2条,统计数据5条等各栏目信息共52条。同时,积极做好统计产品公开,每季度及时发布主要经济指标完成情况,及时发布《2021年国民经济和社会发展统计公报》和经济社会统计数据,及时回复区长信箱、依申请公开、电话咨询、现场咨询等多种渠道的数据查询,满足社会公众对统计信息不断增长的需求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局的政府信息公开工作做得更加规范化、体系化,做到了各项信息准确、及时、完整地公布。为进一步做好政府信息公开工作,2023年我局将严格按照区委、区政府要求,积极推进政府信息公开工作,将重点做好以下几项工作:
1、进一步提升信息公开质效。加强信息公开工作的业务培训及指导监督,提供群众更需要的信息。
2、进一步完善信息公开联动机制。加强内部管理,形成工作合力,进一步增强依法公开、主动公开意识,提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
统计局本年度未收取政府信息处理费。本年报中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对本年报有疑义,请与区统计局联系(联系电话:88062061)。
长沙市望城区统计局
2023年1月30日