2019年9月份望城区区长信箱数据整理汇编
简体| 繁體| 登录| 注册
望城区人民政府LOGO

创新实干 赶超跨越  奋力谱写现代化新望城建设的崭新篇章

2019年9月份望城区区长信箱数据整理汇编

来源:区社会治理服务中心 发布时间:2019-10-11 字体大小:
9月份区长信箱办理情况
序号 所在单位 已受理 已处理 处理中 回复率
1 住保中心 10 10 0 100.00%
2 住建局 10 10 0 100.00%
3 市场监督管理局 7 7 0 100.00%
4 人社局 3 3 0 100.00%
5 城市管理和综合执法局 10 10 0 100.00%
6 自然资源和规划分局 15 15 0 100.00%
7 教育局 19 19 0 100.00%
8 文旅广体局 1 1 0 100.00%
9 公安分局 3 3 0 100.00%
10 交通运输局 5 5 0 100.00%
11 交警大队 8 8 0 100.00%
12 生态环境分局 1 1 0 100.00%
13 征地中心 4 4 0 100.00%
14 公积金中心 4 4 0 100.00%
15 发改局 1 1 0 100.00%
16 医保局 1 1 0 100.00%
17 卫健局 1 1 0 100.00%
18 市政设施维护中心 1 1 0 100.00%
19 电信公司 1 1 0 100.00%
20 行政审批服务局 1 1 0 100.00%
21 水利局 2 2 0 100.00%
22 地税局 2 2 0 100.00%
23 金山桥街道 1 1 0 100.00%
24 滨水新城 1 1 0 100.00%
25 丁字湾街道 1 1 0 100.00%
26 月亮岛街道 9 9 0 100.00%
27 黄金园街道 1 1 0 100.00%
29 茶亭镇 2 2 0 100.00%
30 靖港镇 2 2 0 100.00%
31 桥驿镇 1 1 0 100.00%
32 白箬铺镇 1 1 0 100.00%
33 重点项目事务中心 3 3 0 100.00%
34 高塘岭街道 3 3 0 100.00%

 

2019年10月11日

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开
    关闭 打印