2019年10月份望城区区长信箱数据整理汇编
简体| 繁體| 登录| 注册
望城区人民政府LOGO

创新实干 赶超跨越  奋力谱写现代化新望城建设的崭新篇章

2019年10月份望城区区长信箱数据整理汇编

来源:区社会治理服务中心 发布时间:2019-11-12 字体大小:

10月份区长信箱办理情况

序号 所在单位 已受理 已处理 处理中 回复率
1 住保中心 5 5 0 100.00%
2 住建局 18 18 0 100.00%
3 市场监督管理局 8 8 0 100.00%
4 人社局 4 4 0 100.00%
5 城市管理和综合执法局 13 12 1 92.31%
6 自然资源和规划分局 29 29 0 100.00%
7 教育局 16 15 1 93.75%
8 公安分局 3 3 0 100.00%
9 交通运输局 8 8 0 100.00%
10 交警大队 5 5 0 100.00%
11 生态环境分局 2 2 0 100.00%
12 征地中心 1 1 0 100.00%
13 发改局 9 9 0 100.00%
14 医保局 2 2 0 100.00%
15 卫健局 2 2 0 100.00%
16 水利投 1 1 0 100.00%
17 金山桥街道 5 5 0 100.00%
18 月亮岛街道 8 8 0 100.00%
19 茶亭镇 3 3 0 100.00%
20 靖港镇 2 2 0 100.00%
21 白沙洲街道 3 3 0 100.00%
22 桥驿镇 1 1 0 100.00%
23 重点项目事务中心 3 3 0 100.00%
24 高塘岭街道 3 3 0 100.00%
25 城投集团 1 1 0 100.00%
26 供电公司 2 2 0 100.00%
27 经开区管委会 14 14 0 100.00%
28 卫生健康局 2 2 0 100.00%
29 民政局 1 1 0 100.00%
30 园林维护中心 3 3 0 100.00%
31 机关事务中心 1 1 0 100.00%
2019年11月12日
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开
    关闭 打印