2019年11月份望城区区长信箱数据整理汇编
简体| 繁體| 登录| 注册
望城区人民政府LOGO

创新实干 赶超跨越  奋力谱写现代化新望城建设的崭新篇章

2019年11月份望城区区长信箱数据整理汇编

来源:区社会治理服务中心 发布时间:2019-12-12 字体大小:
 
11月份区长信箱办理情况
序号 所在单位 已受理 已处理 处理中 回复率
1 住保中心 6 6 0 100.00%
2 住建局 22 22 0 100.00%
3 市场监督管理局 9 9 0 100.00%
4 人社局 6 6 0 100.00%
5 城市管理和综合执法局 5 5 0 100.00%
6 自然资源和规划分局 20 20 0 100.00%
7 教育局 12 12 0 100.00%
8 公安分局 3 3 0 100.00%
9 交通运输局 6 6 0 100.00%
10 交警大队 7 7 0 100.00%
11 征地服务中心 6 6 0 100.00%
12 水利投 1 1 0 100.00%
13 金山桥街道 3 3 0 100.00%
14 丁字湾街道 2 2 0 100.00%
15 月亮岛街道 11 11 0 100.00%
16 白沙洲街道 1 1 0 100.00%
17 铜官街道 1 1 0 100.00%
18 桥驿镇 1 1 0 100.00%
19 白箬铺镇 3 3 0 100.00%
20 高塘岭街道 3 3 0 100.00%
21 黄金园街道 1 1 0 100.00%
22 重点项目事务中心 2 2 0 100.00%
23 城投集团 1 1 0 100.00%
24 供电公司 1 1 0 100.00%
25 经开区管委会 3 3 0 100.00%
26 园林维护中心 1 1 0 100.00%
27 公路养护中心 3 3 0 100.00%
28 行政审批服务局 1 1 0 100.00%
29 融媒体中心 2 2 0 100.00%
30 铜官循环工业园 1 1 0 100.00%
31 华润燃气 1 1 0 100.00%
32 人民法院 1 1 0 100.00%
33 公积金中心 1 1 0 100.00%
34 移动公司 1 1 0 100.00%
35 联通公司 1 1 0 100.00%

 

2019年12月12日

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开
    关闭 打印