长沙市望城区市场监督管理局2021年度行政执法总体情况表
一、行政执法数据总体情况(总表)
执法类型 | 次数(件次) | 执法类型 | 次数(件次) |
行政许可 | 65527 | 行政处罚 | 602 |
行政强制 | 154 | 行政检查 | 6053 |
行政奖励 | 0 | 行政确认 | 0 |
二、行政许可相关数据
受理数 | 准予许可数 | 不予许可数 | 撤销许可数 | 经过听证许可数 |
65527 | 65527 | 0 | 0 | 0 |
三、行政处罚相关数据
环节类型 | 数量 | ||
立案(受案) | 691 (件次) | ||
结案 | 602 (件次) | ||
罚没金额 | 530 (万元) | ||
移送司法机关 | 0 (件次) | ||
柔性执法 | 现场教育(规范) | 320 (件次) | 总计:354 (件次) |
轻微免罚 | 34 (件次) | ||
经过听证的行政处罚 | 3 (件次) |
四、行政强制相关数据
类型/项目 | 数量 |
实施行政强制 | 154 (件次) |
申请法院强制执行 | 0 (件次) |
2021年申请法院强制执行总额 | 0 (万元) |
2021年实际法院强制执行到位总额 | 0 (万元) |
五、行政检查相关数据
单独行政 | 检查次数 | 6053 (次) |
检查单位数 | 1453 (家) | |
检查个人数 | 4600 (人次) | |
联合检查 | 检查次数 | 1200 (次) |
检查单位数 | 560 (家) | |
检查个人数 | 640 (人次) |
相关文档:
扫一扫在手机打开