2023年望城区区属医院医疗运营情况
简体| 繁體| 登录| 注册
望城区人民政府LOGO

创新实干 赶超跨越  奋力谱写现代化新望城建设的崭新篇章

2023年望城区区属医院医疗运营情况

来源:望城区卫生健康局 发布时间:2024-02-09 字体大小:
2023年望城区区属医院医疗运营情况
序号 机构名称 门、急诊人次 出院人次
1 望城区人民医院 410872 34710
2 望城区精神病院 2282 793
3 望城区妇幼保健院 56114 2157
4 望城区丁字湾街道社区卫生服务中心 64379 2306
5 望城区大泽湖街道社区卫生服务中心 83662 2349
6 望城区乔口镇卫生院 34679 2275
7 望城区靖港镇格塘卫生院 22204 1595
8 望城区茶亭镇东城卫生院 18984 1019
9 望城区桥驿镇中心卫生院 60563 4076
10 望城区茶亭镇中心卫生院 59003 4210
11 望城区靖港镇中心卫生院 25678 4380
12 望城区高塘岭街道第一社区卫生服务中心 48072 1104
13 望城区高塘岭街道第二社区卫生服务中心 18850 929
14 望城区乌山街道第一社区卫生服务中心 44161 4080
15 望城区乌山街道第二社区卫生服务中心 80119 3483
16 望城区铜官街道第一社区卫生服务中心 54638 2108
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开
    关闭 打印