望城区2019年政府信息依申请公开情况
2019年,区政府及各政府部门与街道共受理政府信息公开申请406件(不含垂直管理部门),其中区政府、区自然资源和规划分局、区住建局、区征地服务中心等4家单位占了全区申请量的92%。答复政府信息公开申请406件(含上年度结转申请,其余申请按照《条例》的规定顺延到下年度答复)。其中,予以公开的信息155件,占申请公开的总数38.4%。在已经答复予以公开信息的155件申请中,属于已主动公开范围数130件,占总数的83.8%。同意部分公开80件,占总数19.8 %;不予以公开32件,占总数的7.9%;不属于本行政机关公开130件,占总数的32.2%;没有现成信息需要另行制作的4件,占总数的1%;补正后申请内容仍不明确的1件,占总数的1%;不予处理的重复申请1 件,占总数的1%。本级政府及部门、街镇未向申请人收取依申请提供政府信息相关费用。
附表:依申请公开政府信息情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 403 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 406 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 403 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 406 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长沙市望城区人民政府
2020年2月13日