望城区2021年政府信息依申请公开情况
健全政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档的工作制度。实现了全区依申请公开全程统一在长沙市依申请公开系统平台上办理,全区线上线下的依申请公开办理事项全部录入到长沙市依申请公开系统平台。优化依申请工作流程。加强政府信息公开申请受理点当面指引导向功能,依申请办理过程中主动与申请人电话沟通、明确申请内容,提高依申请便民服务水平,加强业务指导、培训,提高依申请公开答复质量。
本区各级政府机关2021年度共受理政府信息公开申请325件,申请数量较去年增长1.25%;答复政府信息公开申请321件(另有4件申请按照《条例》顺延到下年度答复),均在法定期限内予以答复。予以公开173件,占53.89%;部分公开的37件,占11.53%;不予公开的22件,占6.85%;无法提供65件(其中本机关不掌握的63件,没有现成信息需要另行制作的2件),占20.25%;不予处理12件,占3.74%;其他处理11件,占3.43%。信息公开类行政复议12件,结果维持7件,结果纠正1件,尚未审结4件。信息公开类行政诉讼6件,结果维持5件,占83.33%;其它结果1件。加大依申请转主动公开力度,从源头上有效减少依申请、复议、诉讼数量。
收到和处理政府信息公开申请情况:
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6.属于四类过程性信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.重复申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(七)总计 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | ||
四、结转下年度继续办理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
长沙市望城区人民政府
2022年2月14日